Ультразвуковая диагностика
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
1. | печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 30.84 |
2. | печень, желчный пузырь сз определением функции | исследование | 59.12 |
3. | поджелудочная железа | исследование | 35.54 |
4 | селезёнка | исследование | 23.80 |
5. | кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 23.80 |
6. | желудок с заполнением жидкостью | исследование | 47.37 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
8. | почки и надпочечники | исследование | 47.28 |
9. | мочевой пузырь | исследование | 23.80 |
10. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 35.63 |
11. | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 59.12 |
12. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 70.86 |
13. | предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 59.12 |
14. | мошонка | исследование | 35.54 |
15. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 47.28 |
16 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | исследование | 46.97 |
17. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезёнка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 86.47 |
Ультразвуковое исследование других органов | |||
18. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 47.28 |
19. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 59.12 |
20. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 23.80 |
21 | мягкие ткани | исследование | 23.80 |
22. | суставы не парные | исследование | 35.54 |
23. | суставы парные | исследование | 47.37 |
24. | плевральная полость | исследование | 23.80 |
25. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 23.89 |
Специальные ультразвуковые исследования | |||
26. |
ультразвуковая ирригоскопия |
исследование |
94.51 |
27. |
определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии |
исследование |
70.77 |
28. |
эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) |
исследование |
88.43 |
29. |
ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) |
исследование |
57.12 |
30. |
эхоэнцефалография (М-эхо) |
исследование |
40.88 |
* В ценах настоящего прейскуранта учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании платных медицинских услуг согласно постановлению Министерства здравоохранения РБ №129 от 28 ноября 2007г. "Об утверждении единых норм и нормативов материальных и трудовых затрат (времени, расхода основных и вспомогательных материалов) на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке".
Платные медицинские услуги по инструментальной диагностике оказываются учреждением здравоохранения "Городская клиническая больница №3 г. Гродно" сверх установленных государственных минимальных социальных стандартов в соответствие с п. 15 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам РБ государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета Министров РБ №142 от 01.02.2010 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров РБ №182 от 10.02.2009г.".
Цены актуальны на 20 февраля 2024 года
Информация по телефону: +375 152 55-47-02